The results of the elections 2019

Voting percentage: 27,93 % (v. 2017 28,96 %)

Alliances

Alliance No of Candidates Votes Percentage Seats
P&D 42 808 23,95 % 10 (-1)
JYYn vihreät opiskelijat 21 588 17,43 % 8 (+1)
Alvarin unioni 25 507 15,03 % 6 (-2)
Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto 29 409 12,13 % 5 (-1)
Luonnontieteilijät 22 396 11,74 % 5 (+2)
Opiskelevat kokoomuslaiset 24 332 9,84 % 4 (+1)
Jyväskylän keskustaopiskelijat 14 220 6,52 % 2
JYYn Demariopiskelijat 9 98 2,91 % 1

Electoral circle

  • Järjestöjen ääni: P&D, Alvarin unioni, Luonnontieteilijät (votes 1711)
  • Kampuksen punaiset ja vihreät: JYYn vihreät opiskelijat, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto, JYYn demariopiskelijat (votes 1095)