JYYn edustajistovaalien tulos 2015
Ryhmien tulokset
Vaaliliitto | Ehdokkaita | Ääniä | Osuus äänistä | Paikkoja |
Pörssi & Dumppi | 50 | 587 | 23.82% | 11 (+2) |
JYYn vihreät opiskelijat | 24 | 477 | 19.45% | 8 (+5) |
Alvarin unioni | 20 | 381 | 15.54% | 7 (UUSI) |
Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto | 26 | 330 | 13.46% | 6 (-1) |
Luonnontieteilijät | 22 | 297 | 12.11% | 5 (+1) |
Jyväskylän keskustaopiskelijat | 14 | 159 | 6.48% | 2 (-2) |
Jyväskylän kokoomusopiskelijat | 21 | 151 | 6.16% | 2 (-2) |
JYYn demariopiskelijat | 14 | 48 | 1.96% | 0 (-3) |
Jyväskylän akateemiset perussuomalaiset | 3 | 25 | 1.02% | 0 (UUSI) |
Vaalirenkaat:
- JYYn punaiset: JYYn demariopiskelijat, Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
- Järjestöjen ääni: Pörssi & Dumppi, Luonnontieteilijät, Alvarin unioni
Pörssi & Dumppi
Nimi | Ääniä | Vertausluku | |
Hirsimäki, Renne Henry Oskari | 29 | 1 262,0000 | VALITTU |
Viitamäki, Mikko Erkki Matias | 29 | 315,5000 | VALITTU |
Turunen, Samu Matias | 28 | 252,4000 | VALITTU |
Luukko, Jasmin Kristiina | 28 | 157,7500 | VALITTU |
Yilmaz, Eyup | 28 | 126,2000 | VALITTU |
Haapakoski, Siiri Sofia | 27 | 105,1667 | VALITTU |
Järvikangas, Juho-Tuomas Aleksanteri | 27 | 90,1429 | VALITTU |
Luoma, Heidi Maria Julia | 27 | 74,2353 | VALITTU |
Seppänen, Santtu Severi | 22 | 70,1111 | VALITTU |
Uotila, Vesa Petteri | 19 | 60,0952 | VALITTU |
Änäkkälä, Tuomas Tapio | 17 | 54,8696 | VALITTU |
Vaattovaara, Santeri Juhani | 17 | 50,4800 | Varalla |
Lääveri, Teemu Lassi Kristian | 16 | 46,7407 | Varalla |
Hokkanen, Tommi Jaakko | 15 | 42,0667 | Varalla |
Rintamäki, Milla Elina | 15 | 40,7097 | Varalla |
Nieminen, Heidi Kristiina | 15 | 37,1176 | Varalla |
Nykänen, Samuli Aksel | 13 | 35,0556 | Varalla |
Vepsäläinen, Jaska Juhani | 13 | 33,2105 | Varalla |
Patrikainen, Silja Susanna | 11 | 31,5500 | Varalla |
Tolvanen, Joel Valtteri Joonas | 11 | 29,3488 | Varalla |
Niininen, Elisa Annele | 11 | 28,6818 | Varalla |
Hurskainen, Samu Tapio | 10 | 26,8511 | Varalla |
Leppänen, Veera | 10 | 25,7551 | Varalla |
Pirinen, Esra Otto Olavi | 10 | 24,7451 | Varalla |
Anttonen, Jenna Marita | 9 | 23,8113 | Varalla |
Pajunen, Veli-Pekka Tapani | 9 | 22,9455 | Varalla |
Saarinen, Katariina Anna Julia | 9 | 22,1404 | Varalla |
Tahvanainen, Samuli Antero | 9 | 21,0333 | Varalla |
Koistinen, Sanna Johanna | 8 | 20,6885 | Varalla |
Jokinen, Joel Elmeri | 8 | 19,7188 | Varalla |
Ranta, Ville Petteri Johannes | 7 | 19,1212 | Varalla |
Kiljunen, Timo Elias Engelbert | 7 | 18,5588 | Varalla |
Jauhiainen, Heidi Anita | 7 | 18,2899 | Varalla |
Heikkilä, Arttu Ilmari | 6 | 17,7746 | |
Hietamäki, Henrik Matias | 6 | 17,5278 | |
Lassila, Antti Juhani | 6 | 17,0541 | |
Järvinen, Juha Pekka Eemeli | 5 | 16,8267 | |
Ranta, Veera Eveliina | 5 | 16,3896 | |
Petäsnoro, Rami Selim | 5 | 16,1795 | |
Jokinen , Jonna Jasmiina | 5 | 15,7750 | |
Tolonen, Tuukka Johannes Rafael | 4 | 15,5802 | |
Kauppinen, Aleksi Emil | 4 | 15,2048 | |
Kola, Leila Marjaana | 4 | 15,0238 | |
Jokinen, Kalle Arttu Oskari | 3 | 14,6744 | |
Sällilä, Karoliina Julia | 3 | 14,5057 | |
Kuhno, Jani Kalle Aleksi | 2 | 14,3409 | |
Pajala, Erno Lasse Olavi | 2 | 14,1798 | |
Pölkki, Salla Maria | 2 | 14,0222 | |
Kukkonen, Nina Kaisa Hannele | 1 | 13,8681 | |
Leppälä, Hanna Elisa | 0 | 13,7174 |
JYYn vihreät opiskelijat
Nimi | Ääniä | Vertausluku | |
Forsgren, Bella Casha Maria Belaynesh | 68 | 477,0000 | VALITTU |
Kärkinen, Juuli Anniina | 55 | 238,5000 | VALITTU |
Tuokko, Irina Anette | 50 | 159,0000 | VALITTU |
Oksanen, Joni Henry Juhani | 36 | 119,2500 | VALITTU |
Kortelainen, Katri Johanna | 32 | 95,4000 | VALITTU |
Lakka, Laura Emilia | 27 | 79,5000 | VALITTU |
Kumpulainen, Sami Juhani | 24 | 68,1429 | VALITTU |
Vitikainen, Teemu Matti Samuli | 22 | 59,6250 | VALITTU |
Salo, Esko Armas | 20 | 53,0000 | Varalla |
Ylikulju, Kyösti Kalevi | 20 | 47,7000 | Varalla |
Raatikainen, Juha-Petteri | 16 | 43,3636 | Varalla |
Karkinen, Ronja Ellil Elviira | 14 | 39,7500 | Varalla |
Valli, Annimaria | 13 | 36,6923 | Varalla |
Rautiainen, Riikka Sofia | 11 | 34,0714 | Varalla |
Siivola, Laura Hannele | 11 | 31,8000 | Varalla |
Silvola, Anna Maija Johanna | 10 | 29,8125 | Varalla |
Ripatti, Elina Lilja Maria | 10 | 28,0588 | Varalla |
Piiroinen, Laura Maria | 9 | 26,5000 | Varalla |
Hänninen, Minna-Liisa | 9 | 25,1053 | Varalla |
Kylmänen, Anna Kaisa | 8 | 23,8500 | Varalla |
Niemelä, Maria Julia | 6 | 22,7143 | Varalla |
Kauppinen, Petrus Jori | 4 | 21,6818 | Varalla |
Rajamäki, Martti Olavi | 1 | 20,7391 | Varalla |
Ronkainen, Maria Inkeri | 1 | 19,8750 | Varalla |
Alvarin unioni
Nimi | Ääniä | Vertausluku | |
Ahola, Emmi Henriikka | 40 | 631,0000 | VALITTU |
Rajala, Emmi Maarit | 36 | 210,3333 | VALITTU |
Vasama, Teemu Eerikki | 35 | 140,2222 | VALITTU |
Närhi, Juha Antero | 31 | 97,0769 | VALITTU |
Nykänen, Suvi-Tuulia | 21 | 84,1333 | VALITTU |
Marjanen, Sanni Eliisa | 18 | 66,4211 | VALITTU |
Stranius, Susanna Tanja Sofia | 18 | 57,3636 | VALITTU |
Halme, Taimo Hjalmar | 18 | 48,5385 | Varalla |
Hirvikoski, Juho Ville Tapani | 17 | 43,5172 | Varalla |
Mäki-Kuutti, Matias Martti Juhani | 17 | 39,4375 | Varalla |
Peltonen, Topias Kalle Eemil | 17 | 36,0571 | Varalla |
Maukonen, Riikka Kaisa Elisa | 17 | 32,3590 | Varalla |
Möttönen , Helmi Orvokki | 16 | 30,0476 | Varalla |
Rintala, Riikka Maria Josefiina | 16 | 28,0444 | Varalla |
Vehviläinen, Heidi Elina | 14 | 26,2917 | Varalla |
Hasala , Irina Aino | 14 | 24,2692 | Varalla |
Saariaho, Katri Ilona | 14 | 22,5357 | Varalla |
Suomalainen, Laura Elina Josefiina | 12 | 21,3898 | Varalla |
Eskelinen, Satu Sinikka | 6 | 20,3548 | Varalla |
Tikkanen, Anneli Mirva | 4 | 19,4154 | Varalla* |
* Alvarin unioni saa edustajistoon 7 varsinaisen jäsenen ja 14 varajäsenen paikkaa. Koska Alvarin unionilla on ehdokkaita vain 20, siirtyy 14. varajäsenen paikka Luonnontieteilijöille (JYYn vaalijärjestys, §50).
Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto
Nimi | Ääniä | Vertausluku | |
Huttunen, Marjukka Anniina | 43 | 378,0000 | VALITTU |
Heikkinen, Rosa Elina | 35 | 189,0000 | VALITTU |
Lindholm , Samuel Juhani | 29 | 126,0000 | VALITTU |
Karppinen, Sonja Kristiina | 26 | 94,5000 | VALITTU |
Etelämaa, Olli Petteri | 25 | 75,6000 | VALITTU |
Salo, Kirsi Marjaana | 22 | 63,0000 | VALITTU |
Puhakka, Aatu Antero | 18 | 47,2500 | Varalla |
Hiltunen, Henri Tapani | 13 | 42,0000 | Varalla |
Räisänen, Tuomas Matti Ossian | 13 | 37,8000 | Varalla |
Lehto, Tanja Kukka-Maaria | 13 | 34,3636 | Varalla |
Virtanen, Jani Kalevi | 12 | 31,5000 | Varalla |
Drake, Jonathan Hemming | 9 | 29,0769 | Varalla |
Vidgren, Selma Elma | 9 | 27,0000 | Varalla |
Haapasaari, Osku | 9 | 23,6250 | Varalla |
Planting, Veera Maria | 9 | 22,2353 | Varalla |
Räisänen, Kimmo Pekka Sakari | 6 | 21,0000 | Varalla |
Uusitalo, Iiro Valtteri | 6 | 19,8947 | Varalla |
Salo, Juho Pentti Einari | 6 | 18,9000 | Varalla |
Korpi, Miika Kalevi | 6 | 18,0000 | |
Tiihonen, Lotta Maria | 6 | 17,1818 | |
Ohrling, Tiina Juulia | 4 | 15,7500 | |
Larkkonen, Ville Valtteri | 4 | 15,1200 | |
Korhonen, Miro Samuel | 3 | 14,5385 | |
Tulkki, Taneli Armas | 2 | 14,0000 | |
Lahdenmäki, Matti Henrik | 1 | 13,5000 | |
Kela, Otto Erkinpoika | 1 | 13,0345 |
Luonnontieteilijät
Nimi | Ääniä | Vertausluku | |
Lammi, Laura Katariina | 44 | 420,6667 | VALITTU |
Lamminaho, Toni Petteri | 31 | 180,2857 | VALITTU |
Rasilainen, Maj Natalia | 26 | 114,7273 | VALITTU |
Alsila, Terhi Susanna | 24 | 78,8750 | VALITTU |
Siitari, Otto Juho | 19 | 63,1000 | VALITTU |
Ihalainen, Sara Lisa | 17 | 52,5833 | Varalla |
Rajala, Anssi-Ville Johannes | 16 | 45,0714 | Varalla |
Kangasniemi, Niko Nestori | 14 | 38,2424 | Varalla |
Pakkanen, Sampo Henrikki | 14 | 34,1081 | Varalla |
Hyvönen, Jussi Tapani | 12 | 30,7805 | Varalla |
Alaoutinen, Liisa Annukka | 11 | 27,4348 | Varalla |
Arkke, Jonne Valtteri | 11 | 25,2400 | Varalla |
Hesso, Janne | 11 | 23,3704 | Varalla |
Rantakangas, Eetu Matias | 9 | 21,7586 | Varalla |
Saarenpää, Toni Kristian | 8 | 20,0317 | Varalla |
Toivanen, Henna Josefiina | 6 | 18,8358 | Varalla* |
Hukari, Aino Josefiina | 6 | 18,0286 | |
Ruuth, Janne Juhani | 5 | 17,2877 | |
Leppänen, Antti Iisakki | 4 | 16,6053 | |
Virolainen, Pertti Juhani | 3 | 15,9747 | |
Rumbin, Niko Aleksander | 3 | 15,3902 | |
Martikkala, Riku Joonas | 3 | 14,8471 |
* Luonnontieteilijät saa yhden ylimääräisen varajäsenen, sillä heille siirtyy Alvarin unionin 14. varajäsenen paikka (JYYn vaalijärjestys, §50).
Jyväskylän keskustaopiskelijat
Nimi | Ääniä | Vertausluku | |
Karila, Joonas Arttu Eemeli | 37 | 159,0000 | VALITTU |
Kiikkala, Meri Mirjami | 24 | 79,5000 | VALITTU |
Heikkilä, Lasse Markus | 18 | 53,0000 | Varalla |
Tapper, Klaara Maria Anastasia | 16 | 39,7500 | Varalla |
Toppi, Hanna Kristiina | 12 | 31,8000 | Varalla |
Yli-Saunamäki, Anna Elina | 11 | 26,5000 | Varalla |
Pihlajamäki, Anniina Maaria | 9 | 22,7143 | |
Tikanmäki, Katriina Liisa Hannele | 9 | 19,8750 | |
Kohvakka, Heikki Olavi | 5 | 17,6667 | |
Kärkkäinen, Sonja Ilona | 5 | 15,9000 | |
Ala-Keturi, Terhi Kristiina | 4 | 14,4545 | |
Silvasti, Silja Marleena | 4 | 13,2500 | |
Wiese, Gereon | 3 | 12,2308 | |
Palvaila, Jaakko Juhani | 2 | 11,3571 |
Jyväskylän kokoomusopiskelijat
Nimi | Ääniä | Vertausluku | |
Temonen, Jonna Janika | 40 | 151,0000 | VALITTU |
Hirvonen, Maiju Riikka Marjatta | 18 | 75,5000 | VALITTU |
Leppälä, Leevi Aleksi | 13 | 50,3333 | Varalla |
Hurula, Jori | 12 | 37,7500 | Varalla |
Heiska, Eetu Oskari | 8 | 30,2000 | Varalla |
Nuotio, Markus Mikael | 8 | 25,1667 | Varalla |
Temonen, Jutta Janette | 6 | 21,5714 | |
Kallio, Niina Riikka Orvokki | 6 | 18,8750 | |
Ylimaunu , Veera Vilhelmiina | 6 | 16,7778 | |
Paanila, Severi | 4 | 15,1000 | |
Runtuvuori, Saila Maria Anniina | 4 | 13,7273 | |
Palmu, Maria Madeleine | 4 | 12,5833 | |
Nissinen, Niilo Hermanni | 4 | 11,6154 | |
Heinä, Malviina Maria | 4 | 10,7857 | |
Jyrkkänen, Ossi Magnus Tapani | 3 | 10,0667 | |
Tulla, Riku Tapani | 3 | 9,4375 | |
Arpiainen, Topi-Veli Tapio | 3 | 8,8824 | |
Ylinampa, Vili Henri Jalmari | 2 | 8,3889 | |
Lehtonen , Roosa Katariina | 1 | 7,9474 | |
Gummerus, Erkka-Mikael | 1 | 7,5500 | |
Aalto, Johannes Yrjö Nikolai | 1 | 7,1905 |
JYYn demariopiskelijat
Nimi | Ääniä | Vertausluku | |
Mattila, Marjukka Eveliina | 11 | 54,0000 | |
Kykkänen, Jani Marko Juhani | 11 | 25,2000 | |
Huumonen, Hanna Maria | 8 | 16,4348 | |
Komulainen, Annu Karoliina | 5 | 12,6000 | |
Rautiainen, Ville Antti Johannes | 4 | 12,1935 | |
Kinnunen , Eetu Johannes | 2 | 11,8125 | |
Heiska, Veli-Matti | 2 | 11,4545 | |
Haapoja, Meiju Emmiina | 2 | 11,1176 | |
Hinkkanen, Annika Marianna | 1 | 10,8000 | |
Jääskeläinen, Jesse Joonas | 1 | 10,5000 | |
Kekkonen, Sonja Maria | 1 | 10,2162 | |
Mähönen, Erno Matias | 0 | 9,9474 | |
Luukka, Noora Katariina | 0 | 9,6923 | |
Holopainen, Mirko Matias | 0 | 9,4500 |
Jyväskylän akateemiset perussuomalaiset
Nimi | Ääniä | Vertausluku | |
Torssonen, Teemu Kalevi | 11 | 25,0000 | |
Hernesniemi, Aleksi Viljami Albiinus | 10 | 12,5000 | |
Hakkarainen, Jamaica Nina | 4 | 8,3333 |