Kevään kierroksella jaetaan järjestöille toiminta-avustuksen perusosa; ainejärjestöille 200 euroa, harrastejärjestöille 150 euroa ja edustajistoryhmille 50 euroa / ryhmä ja 30 euroa / edaattori. Yhteensä keväällä jaettiin nyt 10 890,00 euroa.
Avustuksiin on budjetoitu 20 000 euroa. Nyt jakamatta jäänyt osa jaetaan järjestöille syksyllä toimintaperusteisena. Lisäksi järjestämis- ja osallistumisavustuksista (2 500,00 €) jakamatta jäävä osa lisätään pottiin.
Avustusta haki 35 ainejärjestöä, 22 harrastejärjestöä ja 4 edustajistoryhmää. Kolme
harrastejärjestöä jäi ilman avustusta joko hakemusten puutteellisuuden takia, tai ne eivät
muuten täyttäneet myöntämisperusteita.
Ainejärjestöt | Summa |
Abakus r.y. | 200 |
Ainejärjestö Astérix ry | 200 |
Ainejärjestö Sputnik ry | 200 |
ChyDisco | 200 |
Corpus | 200 |
Dumppi ry | 200 |
Emile – Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen opiskelijoiden yhdistys ry | 200 |
Fokus ry | 200 |
International Degree Student Community of Jyväskylä – IDESCO ry | 200 |
Jano ry | 200 |
Jyväskylän yliopiston kemistit ry | 200 |
Linkki Jyväskylä ry | 200 |
Lööppi ry | 200 |
Magna Carta ry | 200 |
Mephisto ry | 200 |
Nefa-ry Jyväskylä | 200 |
Otsoni ry | 200 |
Parku ry | 200 |
Pedaali Ry | 200 |
Pedago ry | 200 |
Puolue ry | 200 |
Pörssi – Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijat ry | 200 |
Sane ry | 200 |
Stimulus ry | 200 |
Sturm und Drang Jyväskylä ry | 200 |
Svenska Klubben ry | 200 |
Syrinx ry | 200 |
Tiltti ry | 200 |
Tosine ry | 200 |
Trioli ry | 200 |
Varkaat ry | 200 |
Viestinnän johtamisen Imago ry | 200 |
Viito! ry | 200 |
Yhdistyneet kieltenlukijat ry | 200 |
Ynnä ry | 200 |
Harrastejärjestöt | |
Erasmus Student Network Jyväskylä | 150 |
Hacklab Jyväskylä ry | 150 |
Hear ry | 150 |
Jyväskylän Eurooppanuoret ry | 150 |
Jyväskylän Fyysikkokerho ry | 150 |
Jyväskylän Opiskelevat Partiolaiset – JOPA ry | 150 |
Jyväskylän YK-yhdistys ry | 150 |
Jyväskylän Yliopiston Eteläpohjalainen Osakuntayhdistys Ry | 150 |
Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri Puhkupillit | 150 |
Jyväskylän yliopiston sinfoniaorkesteri ry | 150 |
Jyväskylän Ylioppilasteatteri ry | 150 |
JyväSpeksi ry | 150 |
Kala ja Kulaus | 150 |
Loimun opiskelijat – Jyväskylä ry | 150 |
Lusica – Luonnontieteilijöiden Sikaryhmä ry | 150 |
NESU-Jyväskylä ry | 150 |
Olutseura DOS ry | 150 |
SYY-Jyväskylä ry | 150 |
Ylistön Yllärit | 150 |
Edustajistoryhmät | |
Alvarin unioni | 290 |
Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto (Jyviva) | 230 |
Luonnontieteilijät | 140 |
P&D | 380 |