JYYn toiminta-avustukset järjestöille on jaettu. Yhteensä 32 ainejärjestöä ja 13 harrastejärjestöä haki toimintaperusteista osaa. Ainejärjestöille jaettiin syksyllä tämän vuoden toiminnan perusteella 9 909 euroa ja harrastejärjestöille 1 091 euroa. Keväällä aine- ja harrastejärjestöille sekä edustajistoryhmille jaettiin yhteensä 10 759 euroa. Toiminta-avustusta jaettiin siis yhteensä huimat 21 759 euroa.
Järjestösektori kiittää kaikkia järjestöjä arvokkaasta työstä yhteisöllisyyden luomisen eteen. Yliopistoyhteisömme olisi henkisesti selvästi köyhempi ilman järjestöjä ja järjestöjen monimuotoisia tapahtumia!
Tässä vielä vähän infoa toiminta-avustusten jakamisesta.
Ainejärjestöjen avustukset
Ainejärjestön nimi | pisteet | Avustussumma |
Abakus ry | 108 | 292,24 € |
Ainejärjestö Astérix ry | 109 | 294,94 € |
Ainejärjestö Sputnik Ry | 118 | 319,29 € |
Corpus ry | 126 | 340,94 € |
Dumppi ry | 138 | 373,41 € |
Emile ry | 133 | 359,88 € |
Fokus ry | 124 | 335,53 € |
JANO ry | 102 | 276,00 € |
IDESCO ry | 50 | 135,29 € |
Jyväskylän Yliopiston Kemistit ry | 120 | 324,71 € |
Lanka ry | 114 | 308,47 € |
Lingviestit ry | 103 | 278,71 € |
Lööppi ry | 119 | 322,00 € |
Magna Carta ry | 109 | 294,94 € |
Mephisto ry | 107 | 289,53 € |
NEFA ry | 114 | 308,47 € |
Parku ry | 118 | 319,29 € |
Pedaali ry | 106 | 286,82 € |
Pedago ry | 127 | 343,65 € |
Puolue ry | 128 | 346,35 € |
Pörssi ry | 129 | 349,06 € |
Sane ry | 118 | 319,29 € |
Sporticus ry | 94 | 254,35 € |
Stimulus ry | 107 | 289,53 € |
Sturm und Drang Jyväskylä ry | 124 | 335,53 € |
Svenska Klubben ry. | 99 | 267,88 € |
Syrinx ry | 115 | 311,18 € |
Tiltti ry | 121 | 327,41 € |
Tosine ry | 128 | 346,35 € |
Trioli ry | 104 | 281,41 € |
Varkaat ry | 128 | 346,35 € |
Ynnä ry | 122 | 330,12 € |
Harrastejärjestöjen avustukset
Järjestö | pisteet | avustus järjestölle |
Jyväskylän Eurooppanuoret ry. | 25,2 | 68,19 € |
Jyväskylän Kylteriveljet ry | 36,55 | 98,90 € |
Jyväskylän Musica-kuoro ry | 14,82 | 40,10 € |
Jyväskylän opiskelijoiden luomupiiri ry | 10,5 | 28,41 € |
Jyväskylän yliopiston puhallinorkesteri ry | 45 | 121,76 € |
Jyväskylän ylioppilasteatteri ry | 5,6 | 15,15 € |
Jyväspeksi ry | 37,05 | 100,25 € |
Kala ja kulaus ry | 36 | 97,41 € |
NESU-Jyväskylä ry | 38 | 102,82 € |
Olutseura DOS ry. | 34,85 | 94,30 € |
Sinfis ry | 41,65 | 112,70 € |
SYY-Jyväskylä ry | 43 | 116,35 € |
Ylistön Yllärit | 35 | 94,71 € |
Tule kehittämään toiminta-avustusta kanssamme
Vuoden 2020 toimija – kutsumme sinut kehittämään toiminta-avustusta ja sen jakoperusteita kanssamme keskiviikkona 20.1.2021, klo 16.00
Haluamme kehittää toiminta-avustusta ja sen pisteytystä, niin että ne vastaisivat entistä paremmin järjestöjen tarpeita. Toivoisimme että juuri sinä vuoden 2020 toimija osallistuisit palaveriin ja kertoisit kokemuksistasi, koska vain näin voimme tehdä toiminta-avustuksesta vielä paremman vuodelle 2021.
Ilmoittaudu mukaan täältä.